GRUNTY | 913.380,00 |
| Budynki i lokale (grupa 1) | 8.026.064,09 |
| Pozostałe środki trwałe wg. grupy KŚT: | |
| Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6) | 1.655.629,29 |
| Środki transportu (grupa 7) | 376.271,05 |
| Narzędzia, przyrządy ,ruchomości i wyposażenie (grupa 8) | 6.380.867,02 |
RAZEM: | 17.352.211,55 |
Stan majątku WSSE w Gorzowie Wlkp. na dzień 31-12-2012r.
- Autor: Katarzyna Zaworska
- Odsłony: 25203
Metryka dokumentu
| Podmiot / osoba odpowiedzialna: | WSSE w Gorzowie Wielkopolskim | |
| Publikujący: | Robert Michna | 2008-05-21 13:00:00 |
| Ostatnia modyfikacja: | Robert Michna | 2008-05-21 13:00:07 |
| Wersja: | 2 | |
| Ilość wyświetleń: | 8189 | |
Rejest zmian
| Wersja | Zmodyfikował | Data | Status |
| 2 | Robert Michna | 2008-05-21 13:00:07 |
Edytowano
|
| 1 | Robert Michna | 2008-05-21 13:00:00 |
Utworzono
|


