GRUNTY | 913.380,00 |
|
|
Budynki i lokale | 8.026.064,09 |
|
|
Pozostałe środki trwałe wg. grupy KŚT: |
|
|
|
Maszyny i urządzenia techniczne | 1.935.917,37 |
|
|
Środki transportu | 498 359,51 |
|
|
Narzędzia, przyrządy ,ruchomości i wyposażenie | 6.875.759,88 |
|
|
RAZEM: | 18.249.480,85 |
Stan majątku WSSE w Gorzowie Wlkp. na dzień 31-12-2014r.
- Autor: Katarzyna Zaworska
- Odsłony: 9651
Metryka dokumentu
Podmiot / osoba odpowiedzialna: | WSSE w Gorzowie Wielkopolskim | |
Publikujący: | Katarzyna Zaworska | 2015-03-16 13:10:00 |
Ostatnia modyfikacja: | Katarzyna Zaworska | 2015-03-16 13:08:42 |
Wersja: | 2 | |
Ilość wyświetleń: | 9651 |
Rejest zmian
Wersja | Zmodyfikował | Data | Status |
2 | Katarzyna Zaworska | 2015-03-16 13:08:42 |
Edytowano
|
1 | Katarzyna Zaworska | 2015-03-16 13:10:00 |
Utworzono
|