GRUNTY | 3.100,00 |
| Budynki i lokale (grupa 1) | 7.862.928,66 |
| Pozostałe środki trwałe wg. grupy KŚT: | |
| Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6) | 1.716.440,28 |
| Środki transportu (grupa 7) | 287.440,55 |
| Narzędzia, przyrządy ,ruchomości i wyposażenie (grupa 8) | 6.250.800,81 |
RAZEM: | 16.120.710,30 |
Stan majątku WSSE w Gorzowie Wlkp. na dzień 31-12-2011r.
- Autor: Katarzyna Zaworska
- Odsłony: 22588
Metryka dokumentu
| Podmiot / osoba odpowiedzialna: | WSSE w Gorzowie Wielkopolskim | |
| Publikujący: | Katarzyna Zaworska | 2013-06-26 12:30:00 |
| Ostatnia modyfikacja: | Katarzyna Zaworska | 2013-06-26 12:21:39 |
| Wersja: | 2 | |
| Ilość wyświetleń: | 22588 | |
Rejest zmian
| Wersja | Zmodyfikował | Data | Status |
| 2 | Katarzyna Zaworska | 2013-06-26 12:21:39 |
Edytowano
|
| 1 | Katarzyna Zaworska | 2013-06-26 12:30:00 |
Utworzono
|


