GRUNTY | 913.380,00 |
|
|
Budynki i lokale | 8.026.064,09 |
|
|
Pozostałe środki trwałe wg. grupy KŚT: |
|
|
|
Maszyny i urządzenia techniczne | 1.891.871,21 |
|
|
Środki transportu | 498 359,51 |
|
|
Narzędzia, przyrządy ,ruchomości i wyposażenie | 6.409 985,63 |
|
|
RAZEM: | 17.739.660,44 |
Stan majątku WSSE w Gorzowie Wlkp. na dzień 31-12-2013r.
- Autor: Katarzyna Zaworska
- Odsłony: 9649
Metryka dokumentu
Podmiot / osoba odpowiedzialna: | WSSE w Gorzowie Wielkopolskim | |
Publikujący: | Katarzyna Zaworska | 2015-03-16 13:10:00 |
Ostatnia modyfikacja: | Katarzyna Zaworska | 2015-03-16 13:08:54 |
Wersja: | 2 | |
Ilość wyświetleń: | 9649 |
Rejest zmian
Wersja | Zmodyfikował | Data | Status |
2 | Katarzyna Zaworska | 2015-03-16 13:08:54 |
Edytowano
|
1 | Katarzyna Zaworska | 2015-03-16 13:10:00 |
Utworzono
|